Тарифы
Тарифы
С подсчетом трафика
Спутниковый провайдер OpenSky
Pay Go
| Наименование | Срок подписки | Стоимость | Стоимость в мес. |
|---|---|---|---|
| Трафик пакет PayGo | 1 мес. | 890,00р. | 890 р. / в мес. |
| Трафик пакет PayGo | 3 мес. | 2 200,00р. | 733 р. / в мес. |
| Трафик пакет PayGo | 6 мес. | 4 300,00р. | 717 р. / в мес. |
| Трафик пакет PayGo | 12 мес. | 8 520,00р. | 710 р. / в мес. |
PayGo Reload
| Описание | Стоимость |
|---|---|
| 2 Гб дополнительного трафика на скорости 2 Мбит/с | 420 р. |
AB Pay Go
| Наименование | Срок подписки | Стоимость | Стоимость в мес. |
|---|---|---|---|
| Трафик пакет PayGo | 1 мес. | 890,00р. | 890 р. / в мес. |
| Трафик пакет PayGo | 3 мес. | 2 200,00р. | 733 р. / в мес. |
| Трафик пакет PayGo | 6 мес. | 4 300,00р. | 717 р. / в мес. |
| Трафик пакет PayGo | 12 мес. | 8 520,00р. | 710 р. / в мес. |
АВ PayGo Reload
| Описание | Стоимость |
|---|---|
| 2 Гб дополнительного трафика на скорости 2 Мбит/с | 420 р. |
Спутниковый провайдер PlanetSky
SkyDemand АМ1
| Скорость, Кб | 01:00-02:59 | 03:00-06:59 | 07:00-08:59 | 09:00-20:59 | 21:00-00:59 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 0,39р. | 0,17р. | 0,42р. | 0,95р. | 0,56р. |
| 125 | 0,45р. | 0,20р. | 0,48р. | 1,04р. | 0,62р. |
| 250 | 0,48р. | 0,22р. | 0,50р. | 1,15р. | 0,67р. |
| 500 | 0,53р. | 0,25р. | 0,59р. | 1,23р. | 0,76р. |
| 1000 | 0,59р. | 0,28р. | 0,64р. | 1,34р. | 0,87р. |
| 2000 | 0,62р. | 0,31р. | 0,67р. | 1,37р. | 0,90р. |
| 3000 | 0,67р. | 0,34р. | 0,73р. | 1,40р. | 0,92р. |
| 4000 | 0,70р. | 0,36р. | 0,76р. | 1,43р. | 0,95р. |
| 5000 | 0,73р. | 0,39р. | 0,78р. | 1,46р. | 0,98р. |
Sky Demand Corporate АМ1
| Скорость, Кб | Цена за Мб, руб. |
|---|---|
| 250 | 1,01р. |
| 500 | 1,09р. |
| 1000 | 1,20р. |
| 2000 | 1,26р. |
| 3000 | 1,29р. |
| 4000 | 1,34р. |
SkyDemand АМ-22
| Скорость, Кб | 01:00-02:59 | 03:00-06:59 | 07:00-08:59 | 09:00-20:59 | 21:00-00:59 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 0,39р. | 0,17р. | 0,42р. | 0,95р. | 0,56р. |
| 125 | 0,45р. | 0,20р. | 0,48р. | 1,04р. | 0,62р. |
| 250 | 0,48р. | 0,22р. | 0,50р. | 1,15р. | 0,67р. |
| 500 | 0,53р. | 0,25р. | 0,59р. | 1,23р. | 0,76р. |
| 1000 | 0,59р. | 0,28р. | 0,64р. | 1,34р. | 0,87р. |
| 2000 | 0,62р. | 0,31р. | 0,67р. | 1,37р. | 0,90р. |
| 3000 | 0,67р. | 0,34р. | 0,73р. | 1,40р. | 0,92р. |
| 4000 | 0,70р. | 0,36р. | 0,76р. | 1,43р. | 0,95р. |
| 5000 | 0,73р. | 0,39р. | 0,78р. | 1,46р. | 0,98р. |
Sky Demand Corporate АМ-22
| Скорость, Кб | Цена за Мб, руб. |
|---|---|
| 250 | 1,01р. |
| 500 | 1,09р. |
| 1000 | 1,20р. |
| 2000 | 1,26р. |
| 3000 | 1,29р. |
| 4000 | 1,34р. |
Спутниковый провайдер SatGate
Предоплата Turksat -2A
| Скорость,Кб/сек | 00:00-02:00 | 2:00-06:00 | 06:00-08:00 | 08:00-19:00 | 19:00-24:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 0,21р. | 0,09р. | 0,21р. | 0,66р. | 0,36р. |
| 256 | 0,24р. | 0,12р. | 0,24р. | 0,75р. | 0,45р. |
| 512 | 0,27р. | 0,15р. | 0,27р. | 0,84р. | 0,51р. |
| 1024 | 0,30р. | 0,18р. | 0,30р. | 0,90р. | 0,60р. |
| 2048 | 0,36р. | 0,21р. | 0,36р. | 0,96р. | 0,69р. |
Безлимит Turksat-2A
| Название | Ширина канала, Кб/сек | Абонентская плата, месяц |
|---|---|---|
| Leecher-8 | 256/8 | 980,00р. |
| Leecher-16 | 512/16 | 1 820,00р. |
| Leecher-32 | 512/32 | 3 612,00р. |
| Leecher-48 | 768/48 | 5 292,00р. |
| Leecher-64 | 1024/64 | 6 972,00р. |
| Leecher-128 | 1024/128 | 13 692,00р. |
| Leecher-256 | 2048/256 | 25 172,00р. |
| Leecher-384 | 2048/384 | 33 572,00р. |
| Leecher-512 | 2048/512 | 40 572,00р. |
Satgate бизнес Turksat-2A
| Скорость кбит/c. | 5ГБ | 10ГБ | 20ГБ | 40ГБ |
|---|---|---|---|---|
| 1024 Kbps | 4 480,00р. | 7 840,00р. | 14 000,00р. | 23 940,00р. |
| 2048 Kbps | 4 900,00р. | 8 820,00р. | 15 400,00р. | 26 740,00р. |
| 4096 Kbps | 5 320,00р. | 9 660,00р. | 17 080,00р. | 30 100,00р. |
Предоплата Sirius-4
| Скорость,Кб/сек | 00:00-02:00 | 2:00-06:00 | 06:00-08:00 | 08:00-19:00 | 19:00-24:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 0,36р. | 0,14р. | 0,25р. | 0,81р. | 0,62р. |
| 256 | 0,39р. | 0,17р. | 0,28р. | 0,90р. | 0,67р. |
| 512 | 0,42р. | 0,20р. | 0,31р. | 0,95р. | 0,73р. |
| 1024 | 0,45р. | 0,22р. | 0,34р. | 1,01р. | 0,78р. |
| 2048 | 0,50р. | 0,25р. | 0,39р. | 1,06р. | 0,87р. |
Satgate бизнес Sirius-4
| Скорость кбит/c. | 5ГБ | 10ГБ | 20ГБ | 40ГБ |
|---|---|---|---|---|
| 1024 | 4 060,00р. | 7 420,00р. | 13 160,00р. | 23 520,00р. |
| 2048 | 4 480,00р. | 8 540,00р. | 14 560,00р. | 25 760,00р. |
| 4096 | 4 900,00р. | 9 380,00р. | 16 240,00р. | 29 820,00р. |
Предоплата Ямал-202
| Скорость,Кб/сек | 00:00-02:00 | 2:00-06:00 | 06:00-08:00 | 08:00-19:00 | 19:00-24:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 0,25р. | 0,11р. | 0,20р. | 0,67р. | 0,45р. |
| 256 | 0,28р. | 0,14р. | 0,22р. | 0,76р. | 0,50р. |
| 512 | 0,31р. | 0,17р. | 0,25р. | 0,84р. | 0,56р. |
| 1024 | 0,34р. | 0,20р. | 0,28р. | 0,90р. | 0,62р. |
| 2048 | 0,39р. | 0,25р. | 0,34р. | 0,95р. | 0,70р. |
Satgate бизнес Ямал-202
| Скорость кбит/c. | 5ГБ | 10ГБ | 20ГБ | 40ГБ |
|---|---|---|---|---|
| 1024 | 4 060,00р. | 7 420,00р. | 13 160,00р. | 23 520,00р. |
| 2048 | 4 480,00р. | 8 540,00р. | 14 560,00р. | 25 760,00р. |
| 4096 | 4 900,00р. | 9 380,00р. | 16 240,00р. | 29 820,00р. |
Спутниковый провайдер SpaceGate
SG-Traffic HellasSat
| Скорость, Кбит/сек. | Время 6:00-23:59 GMT+2 | Время 24:00-5:59 GMT+2 |
|---|---|---|
| 125 | 0,98р. | 0,59р. |
| 250 | 1,04р. | 0,62р. |
| 500 | 1,09р. | 0,64р. |
| 1000 | 1,18р. | 0,67р. |
SG-Traffic Ночное приложение HellasSat
| Скорость, Kбит/сек. | Доступно с 24:00 до 6:00 GMT+2 |
|---|---|
| 125 | 0,17р. |
| 250 | 0,20р. |
| 500 | 0,22р. |
| 1000 | 0,25р |
SG-Traffic ABS1
| Скорость, Кбит/сек. | Время 6:00-23:59 GMT+2 | Время 24:00-5:59 GMT+2 |
|---|---|---|
| 125 | 0,98р. | 0,59р. |
| 250 | 1,04р. | 0,62р. |
| 500 | 1,09р. | 0,64р. |
| 1000 | 1,18р. | 0,67р. |
SG-Traffic Ночное приложениеABS1
| Скорость, Kбит/сек. | Доступно с 24:00 до 6:00 GMT+2 |
|---|---|
| 125 | 0,17р |
| 250 | 0,20р |
| 500 | 0,22р. |
| 1000 | 0,25р. |
SG-Traffic NSS6
| Cкорость кбит/сек. | 6:00-23:59GMT+2 | 23:59-5:59GMT+2 |
|---|---|---|
| 125 | 0,90р. | 0,56р |
| 250 | 0,95р. | 0,59р. |
| 500 | 1,01р. | 0,62р. |
| 1000 | 1,12р. | 0,64р. |
| 2000 | 1,15р. | 0,67р. |
| 3000 | 1,18р. | 0,70р. |
| 4000 | 1,20р. | 0,78р. |
SG-Traffic Ночное приложениеNSS6
| Скорость, Kbps | Доступно с 24:00 до 6:00 GMT+2 |
|---|---|
| 125 | 0,11р. |
| 250 | 0,17р. |
| 500 | 0,20р. |
| 1000 | 0,22р. |
| 2000 | 0,25р. |
| 3000 | 0,31р. |
| 4000 | 0,34р. |
SG-Traffic EutelsatW6
| Cкорость кбит/сек. | 6:00-23:59GMT+2 | 23:59-5:59GMT+2 |
|---|---|---|
| 125 | 0,73р. | 0,48р. |
| 250 | 0,78р. | 0,56р. |
| 500 | 0,87р. | 0,62р. |
| 1000 | 0,95р. | 0,73р |
| 2000 | 1,09р. | 0,87р |
| 3000 | 1,18р. | 0,95р |
| 4000 | 1,29р. | 1,09р. |
SG-Traffic Ночное приложение EutelsatW6
| Скорость, Kбит/сек. | Доступно с 24:00 до 6:00 GMT+2 |
|---|---|
| 125 | 0,11р. |
| 250 | 0,17р. |
| 500 | 0,20р. |
| 1000 | 0,22р. |
| 2000 | 0,25р. |
| 3000 | 0,31р. |
| 4000 | 0,34р. |
SG-Traffic Telstar12
| Скорость, Кбит/сек. | Время 6:00-23:59 GMT+2 | Время 24:00-5:59 GMT+2 |
|---|---|---|
| 125 | 0,70р. | 0,45р. |
| 250 | 0,76р. | 0,48р. |
| 500 | 0,81р. | 0,50р. |
| 1000 | 0,90р. | 0,53р. |
| 2000 | 0,92р. | 0,56р. |
| 3000 | 0,95р. | 0,59р. |
| 4000 | 0,98р. | 0,62р. |
SG-Traffic Ночное приложение Telstar12
| Скорость, Kбит/сек. | Доступно с 24:00 до 6:00 GMT+2 |
|---|---|
| 125 | 0,11р. |
| 250 | 0,14р. |
| 500 | 0,17р. |
| 1000 | 0,20р. |
| 2000 | 0,22р. |
| 3000 | 0,25р. |
| 4000 | 0,31р. |
Спутниковый провайдер SpectrumSat
Spectrum Money NSS-6
| Скорость в канале | 4:00-4:59 | 5:00-8:59 | 9:00-9:59 | 10:00-10:59 | 11:00-22:59 | 23:00-1:59 | 2:00-3:59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 0,17р. | 0,08р. | 0,17р. | 0,42р. | 0,67р. | 0,42р. | 0,28р. |
| 128 | 0,20р. | 0,11р. | 0,20р. | 0,48р. | 0,73р. | 0,48р. | 0,31р. |
| 256 | 0,22р. | 0,14р. | 0,22р. | 0,50р. | 0,78р. | 0,50р. | 0,34р. |
| 512 | 0,25р. | 0,17р. | 0,25р. | 0,62р. | 0,84р. | 0,62р. | 0,42р. |
| 1024 | 0,28р. | 0,20р. | 0,28р. | 0,67р. | 0,92р. | 0,67р. | 0,45р. |
| 2048 | 0,31р. | 0,22р. | 0,31р. | 0,70р. | 0,95р. | 0,70р. | 0,48р. |
| 3072 | 0,34р. | 0,25р. | 0,34р. | 0,73р. | 0,98р. | 0,73р. | 0,50р. |
| 4096 | 0,36р. | 0,28р. | 0,36р. | 0,76р. | 1,01р. | 0,76р. | 0,53р. |
| 5120 | 0,39р. | 0,31р. | 0,39р. | 0,78р. | 1,04р. | 0,78р. | 0,56р. |
Spectrum Money Business NSS-6
| Скорость, Kбит/сек. | Цена, Руб. за Мб |
|---|---|
| 256 | 0,81р. |
| 512 | 0,83р. |
| 1024 | 0,86р. |
| 2048 | 0,89р. |
| 3072 | 0,92р. |
| 4096 | 0,95р. |
| 5120 | 0,98р. |
Spectrum Money HellasSat
| Cкорость кбит/сек. | 4:00-9:59 | 10:00-22:59 | 23:00-3:59 |
|---|---|---|---|
| 64 | 0,14р. | 0,81р. | 0,59р. |
| 128 | 0,17р. | 0,90р. | 0,64р. |
| 256 | 0,20р. | 0,98р. | 0,67р. |
| 512 | 0,22р. | 1,04р. | 0,78р. |
| 1024 | 0,25р. | 1,15р. | 0,90р. |
| 2048 | 0,28р. | 1,20р. | 0,95р. |
| 3072 | 0,31р. | 1,23р. | 0,98р. |
| 4096 | 0,34р. | 1,26р. | 1,01р. |
| 5120 | 0,36р. | 1,29р. | 1,04р. |
Spectrum Money Business HellasSat
| Скорость, Kбит/сек. | Цена, Руб. за Мб |
|---|---|
| 256 | 0,81р. |
| 512 | 0,83р. |
| 1024 | 0,86р. |
| 2048 | 0,89р. |
| 3072 | 0,92р. |
| 4096 | 0,95р. |
| 5120 | 0,98р. |
Выбор спутника
Выбор тарифа
Вопрос эксперту
Заполните, пожалуйста, форму. Поля, помеченные * , обязательные.
